NYH 焊丝用液压压缩应变夹
产品信息
产品标签
NYH 无排水板液压应变夹:
类型 | 适用导体 | 尺寸(毫米) | 保持力 (kn) | 重量(公斤) |
D1 | D2 | D3 | L2 | C |
| NYH-600K | LGKK-600 | 76 | - | 20 | 70 | 30 | 107 | 8 |
NYH-900K | LGKK-900 | 74 | - | 24 | 85 | 30 | 137 | 6.5 |
NYH-1400/80 | LGJQT-1400/80 | 76 | 30 | 24 | 70 | 40 | 294 | 7.3 |
NYH-1400/100 | LGJQT-1400/100 | 76 | 30 | 24 | 70 | 40 | 107 | 7.5 |
NYH-1400/120 | LGJQT-1400/120 | 76 | 30 | 24 | 70 | 40 | 137 | 7.5 |
NYH-1400/135 | LGJQT-1400/135 | 76 | 30 | 24 | 70 | 40 | 294 | 7.5 |
NYH-1000/125N | NRLH5860GJ-1000/125 | 76 | 32 | 24 | 85 | 42 | 188 | 10.5 |
NYH-1440/120N | NRLH5860GJ-1000 / 120N | 80 | 34 | 26 | 110 | 41 | 313 | 12.5 |
NYH-1440/135N | NRLH5860GJ-1000 / 135N | 80 | 34 | 26 | 110 | 41 | 313 | 12.5 |
NYH 带排水板的液压应变夹:
类型 | 适用的 导体 | 尺寸(毫米) | 保持力 (kn) | 重量(公斤) |
D1 | D2 | D3 | L2 | C |
| NYH-600/600K | LGKK-600 | 76 | - | 20 | 70 | 30 | 107 | 8 |
NYH-900K | LGKK-900900K | 74 | - | 24 | 85 | 30 | 137 | 6.5 |
NYH-1400/1400/80 | LGJQT-1400/80 | 76 | 30 | 24 | 70 | 40 | 294 | 7.3 |
NYH-1400/1400/100 | LGJQT-1400/100 | 76 | 30 | 24 | 70 | 40 | 107 | 7.5 |
NYH-1400/1400/120 | LGJQT-1400/120 | 76 | 30 | 24 | 70 | 40 | 137 | 7.5 |
NYH-1400/1400/135 | LGJQT-1400/135 | 76 | 30 | 24 | 70 | 40 | 294 | 7.5 |
NYH-1000/1000/125N | NRLH5860GJ-1000/125 | 76 | 32 | 24 | 85 | 42 | 188 | 10.5 |
NYH-1400N / 1440 / 120N | NRLH5860GJ-1000 / 120N | 80 | 34 | 26 | 110 | 41 | 313 | 12.5 |
NYH-1400N/1440/135N | NRLH5860GJ-1000 / 135N | 80 | 34 | 26 | 110 | 41 | 313 | 12.5 |
以前的: NY-N 耐热铝合金绞线液压应变夹 下一个: NZG 端子液压应变夹