LH 拉杆螺钉
类型 | 主要尺寸 | 额定故障载荷 | 重量 | ||
B | Φ | L | |||
LH-7(250~290) | 16 | 20 | 250 ~ 290 | 70 | 2.7 |
LH-7(270~320) | 16 | 20 | 270 ~ 320 | 70 | 2.8 |
LH-7(300~500) | 16 | 30 | 300 ~ 500 | 70 | 4.0 |
LH-7(470~740) | 16 | 30 | 470 ~ 740 | 70 | 4.3 |
LH-7(500~800) | 16 | 20 | 500 ~ 800 | 70 | 4.6 |
LH-7(530~850) | 16 | 20 | 530 ~ 850 | 70 | 4.8 |
LH-7(640~980) | 16 | 20 | 640 ~ 980 | 70 | 8.5 |
LH-10(360~500) | 16 | 20 | 360 ~ 500 | 100 | 4.3 |
LH-10(450~650) | 16 | 20 | 450 ~ 650 | 100 | 4.8 |
LH-10-450 | 16 | 20 | 375 ~ 525 | 100 | 4.4 |
LH-10(500~800) | 16 | 20 | 500 ~ 800 | 100 | 5.1 |
LH-20(450~650) | 24 | 30 | 450 ~ 650 | 200 | 7.5 |
LH-20(570~730) | 24 | 30 | 570 ~ 730 | 200 | 8.0 |
类型 | 主要尺寸 | 额定故障载荷 | 重量 | ||
B | R | L | |||
LH-10U | 18 | 11 | 670 ~ 820 | 100 | 6.7 |
类型 | 主要尺寸 | 额定故障载荷 | 重量 | ||
C | Φ | L | |||
LH-10U | 20 | 20 | 570~730 | 100 | 7.8 |
LH-12C | 30 | 20 | 570~730 | 120 | 8.0 |
LH-20C | 30 | 30 | 570~730 | 200 | 14.5 |
在这里写下您的信息并发送给我们